Monatliche Touristenzahlen für Helsinki auf Basis offizieller städtischer Daten. Saisonale Muster und Entwicklungen klar und vergleichbar dargestellt.
Helsinki wird im Laufe des Jahres nicht gleichmäßig besucht, und diese Unterschiede lassen sich erst erkennen, wenn monatliche Zahlen direkt miteinander verglichen werden. Offizielle städtische Statistiken zeigen klar, in welchen Zeiträumen die Nachfrage deutlich ansteigt und in welchen Monaten ein ruhigeres Besuchsniveau erreicht wird.
In den folgenden Abschnitten werden diese monatlichen Verteilungen, saisonalen Muster und Veränderungen über mehrere Jahre hinweg gemeinsam betrachtet, um eine fundierte und nachvollziehbare Einordnung der Daten zu ermöglichen.
Welche Besucher sind in den Zahlen enthalten?
Die in diesem Artikel verwendeten Touristenzahlen basieren auf offiziellen monatlichen Beherbergungsstatistiken. Erfasst werden Besucher, die mindestens eine Nacht in registrierten Unterkünften in Helsinki verbringen. Dazu zählen Hotels, Hostels, Ferienunterkünfte und vergleichbare gewerbliche Beherbergungsbetriebe. Tagesbesucher ohne Übernachtung sowie private Aufenthalte ohne Registrierung sind in diesen Zahlen in der Regel nicht enthalten.
Die zugrunde liegenden Daten stammen aus den offiziellen monatlichen Tourismus- und Beherbergungsstatistiken der Stadt City of Helsinki. Diese werden über die städtische Plattform für Tourismus- und Veranstaltungsdaten veröffentlicht und basieren auf den von Helsinki erfassten registrierten Übernachtungen. Die angewendete Methodik entspricht den in Finnland gültigen Standards für städtische Tourismusstatistiken und ermöglicht eine verlässliche monatliche und jährliche Vergleichbarkeit der Daten.
Lesen Sie auch: Wer besucht Helsinki? Länderbasierte Besucherstatistik
Touristen in Helsinki nach Monaten
Die folgende Tabelle zeigt die monatlich erfassten Besucherzahlen für Helsinki auf Grundlage offizieller städtischer Tourismusstatistiken. Die Daten stammen aus den von der Stadt Helsinki veröffentlichten Tourismus- und Veranstaltungsdaten der Stadt Helsinki und basieren auf registrierten Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben. Auf dieser Basis lassen sich monatliche Entwicklungen sowie Veränderungen über mehrere Jahre hinweg nachvollziehen und vergleichen.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Jan. | 106.505 | 253.607 | 263.311 | 296.233 |
| Feb. | 140.600 | 255.151 | 279.406 | 308.367 |
| Mär. | 215.799 | 281.174 | 304.826 | 324.875 |
| Apr. | 267.662 | 271.674 | 293.641 | 321.141 |
| Mai | 353.634 | 366.951 | 365.864 | 428.157 |
| Jun. | 363.504 | 390.781 | 483.151 | 498.875 |
| Jul. | 501.061 | 501.404 | 545.873 | 571.188 |
| Aug. | 438.406 | 471.275 | 525.643 | 573.518 |
| Sep. | 371.482 | 372.407 | 371.269 | 413.845 |
| Okt. | 353.880 | 335.901 | 389.729 | ? |
| Nov. | 312.774 | 326.007 | 374.320 | ? |
| Dez. | 298.951 | 317.990 | 355.781 | ? |
Lesen Sie auch: Feiertage in Finnland 2026
Saisonale Verteilung der Touristen in Helsinki
Die folgenden Abschnitte ordnen die monatlichen Besucherzahlen in Helsinki nach saisonalen Mustern. Grundlage sind die in der Tabelle dargestellten Monatswerte über mehrere Jahre, die zeigen, in welchen Zeiträumen besonders hohe, niedrige oder mittlere Besucherzahlen auftreten.
Hochsaison (Sommermonate)
| Zeitraum: | Juni, Juli, August |
| Charakteristik: | Höchste monatliche Besucherzahlen des Jahres |
| Datenmuster: | Juli und August bilden über alle Jahre hinweg die klaren Jahresspitzen, während auch der Juni konstant über dem Jahresdurchschnitt liegt. |
| Jahresvergleich: | Die Sommermonate zeigen eine stabile Dominanz, die sich in den letzten Jahren nicht abgeschwächt hat. |
Nebensaison (Wintermonate)
| Zeitraum: | Januar, Februar, März |
| Charakteristik: | Niedrigste monatliche Besucherzahlen des Jahres |
| Datenmuster: | Die Wintermonate liegen über alle betrachteten Jahre hinweg deutlich unter dem Jahresdurchschnitt, wobei insbesondere Januar und Februar regelmäßig die schwächsten Werte aufweisen. |
| Jahresvergleich: | Trotz leichter Zuwächse in den letzten Jahren bleibt das grundlegende Muster stabil und klar unterhalb der übrigen Monate. |
Sonderperiode: Weihnachtszeit
| Zeitraum: | Dezember |
| Charakteristik: | Kurzfristiger Anstieg innerhalb der Wintersaison |
| Datenmuster: | Der Dezember hebt sich von den übrigen Wintermonaten ab und erreicht regelmäßig höhere Werte als Januar und Februar, ohne jedoch das Niveau der Sommermonate zu erreichen. |
| Jahresvergleich: | Über mehrere Jahre hinweg zeigt sich ein konsistentes Muster mit einem moderaten, aber wiederkehrenden Anstieg rund um die Weihnachtszeit zum Jahresende. |
Übergangsmonate
| Zeitraum: | April, Mai, September, Oktober |
| Charakteristik: | Mittlere Besucherzahlen zwischen Hoch- und Nebensaison |
| Datenmuster: | Diese Monate liegen überwiegend zwischen den saisonalen Extremwerten und zeigen eine ausgeglichene Verteilung ohne ausgeprägte Spitzen. |
| Jahresvergleich: | Die Übergangsmonate weisen über die Jahre hinweg eine vergleichsweise hohe Stabilität auf, mit moderaten Schwankungen abhängig vom jeweiligen Jahr. |
Lesen Sie auch: 30 überraschende Finnland-Fakten, die fast niemand kennt
